James the Just
New member
⛬
🕊︎
Elvish astrology
Signs and their quintans
Day rulership
* Also includes Puppis and Vela.
** Also includes Coma Berenices.
*** Also includes Crux.
Night rulership
* Also includes Puppis and Vela.
** Also includes Coma Berenices.
*** Also includes Crux.
Sulfur or soul: 🜍
Mercury or mind: ☿
Salt or body: 🜔
Air 🜁
Earth 🜃
Fire 🜂
Water 🜄
Tile
00-05ºTetragon
05-10ºTrigon
10-15ºHexagon
15-20ºTetragon
20-25ºTrigon
25-30ºHexagon
Platonic solid
00-01ºHexahedron
01-02ºIcosahedron
02-03ºOctahedron
03-04ºTetrahedron
04-05ºDodecahedron
05-06ºHexahedron
06-07ºIcosahedron
07-08ºOctahedron
08-09ºTetrahedron
09-10ºDodecahedron
10-11ºHexahedron
11-12ºIcosahedron
12-13ºOctahedron
13-14ºTetrahedron
14-15ºDodecahedron
15-16ºHexahedron
16-17ºIcosahedron
17-18ºOctahedron
18-19ºTetrahedron
19-20ºDodecahedron
20-21ºHexahedron
21-22ºIcosahedron
22-23ºOctahedron
23-24ºTetrahedron
24-25ºDodecahedron
25-26ºHexahedron
26-27ºIcosahedron
27-28ºOctahedron
28-29ºTetrahedron
29-30ºDodecahedron
🕊︎
Elvish astrology
Signs and their quintans
Day rulership
| ____________ | ________________________ | ________________________ |
| Sign | Planet | Element |
| ____________ | ________________________ | ________________________ |
| Zodiac | Day | Helium |
| Zodiac | Night | Hydrogen |
| Zodiac | Earth | Tellerium & Nitrogen |
| Aries | Pluto | Radon |
| Cepheus | Orcus | Sulfur |
| Phoenix | Orcus | Fermium |
| Cassiopeia | Vanth | Germanium & Hassium |
| Reticulum | Pluto | Platinum |
| Triangulum | Pluto | Plutonium |
| Fornax | Charon | Technetium & Curium |
| Taurus | Ops | Astatine |
| Perseus | Salacia | Silicon |
| Horologium | Salacia | Mendelevium |
| Lepus | Actaea | Scandium & Meitnerium |
| Caelum | Ops | Zinc |
| Orion | Ops | Berkelium |
| Pictor | Consus | Thallium & Lawrencium |
| Gemini | Hercules | Oganesson |
| Auriga | Aesculapius | Arsenic |
| Columba | Aesculapius | Einsteinium |
| Canis Major | Panacea | Polonium & Darmstadium |
| Camelopard | Hercules | Nickel |
| Canis Minor | Hercules | Californium |
| Monoceros | Iolaus | Hafnium & Livermorium |
| Cancer | Aurora | Tennessine |
| Argo* | Hecate | Boron |
| Lynx | Hecate | Nobelium |
| Hydra | Hecabe | Lutetium & Copernicium |
| Pyxis | Aurora | Cobalt |
| Draco | Aurora | Americium |
| Volans | Astraios | Technetium & Moscovium |
| Leo** | Sol | Neon |
| Ursa Minor | Sol | Gold |
| Leo Minor | Sol | Oxygen |
| Ursa Major | Vesta | Terbium |
| Sextans | Iris | Samarium |
| Crater | Hebe | Holmium |
| Antlia | Fortuna | Neodymium |
| Virgo | Mercury | Fluorine |
| Corvus | Mercury | Mercury |
| Canes V. | Mercury | Carbon |
| Bootes | Amphitrite | Neodymium |
| Musca | Eunomia | Ytterbium |
| Centaurus*** | Juno | Erbium |
| Mensa | Ceres | Cerium |
| Libra | Venus | Argon |
| Corona B. | Venus | Copper |
| Circinus | Venus | Phosphorus |
| Lupus | Thisbe | Thulium |
| Norma | Pallas | Lanthanum |
| Hercules | Herculina | Dysprosium |
| Apus | Psyche | Holmium |
| Scorpio | Mars | Chlorine |
| Ara | Mars | Iron |
| Chamaeleon | Mars | Actinium |
| Serpens | Phobos & Interamnia | Indium & Promethium |
| Triangulum A. | Deimos & Europa | Thallium & Europium |
| Ophiuchus | Hygiea | Praseodymium |
| Octans | Davida | Gadolinium |
| Sagittarius | Jupiter | Krypton |
| Corona A. | Jupiter | Tin |
| Telescopium | Jupiter | Thorium |
| Sagitta | Io & Amalthea | Zirconium & Gallium |
| Scutum | Europa & Hestia | Tungsten & Germanium |
| Aquila | Ganymede & Hera | Molybdenum & Polonium |
| Pavo | Callisto & Poseidon | Manganese & Lutetium |
| Capricorn | Saturn | Bromine |
| Lyra | Saturn | Lead |
| Indus | Saturn | Protactinium |
| Delphinus | Mimas & Enceladus | Osmium & Iridium |
| Vulpecula | Tethys & Dione | Tantalum & Niobium |
| Equuleus | Rhea & Titan | Chromium & Titanium |
| Microscope | Hyperion & Iapetus | Aluminum & Yttrium |
| Aquarius | Uranus | Xenon |
| Piscis A. | Uranus | Antinomy |
| Tucana | Uranus | Uranium |
| Cygnus | Ariel | Ruthenium |
| Grus | Umbriel | Vanadium |
| Pegasus | Titania | Rhodium |
| Sculptor | Oberon | Palladium |
| Pisces | Neptune | Iodine |
| Eridanus | Neptune | Bismuth |
| Hydrus | Neptune | Neptunium |
| Andromeda | Larissa | Hafnium |
| Lacerta | Proteus | Rhenium |
| Cetus | Triton | Cadmium |
| Dorado | Nereid | Scandium |
* Also includes Puppis and Vela.
** Also includes Coma Berenices.
*** Also includes Crux.
Night rulership
| ____________ | ________________________ | ________________________ |
| Sign | Planet | Element |
| ____________ | ________________________ | ________________________ |
| Zodiac | Day | Helium |
| Zodiac | Night | Hydrogen |
| Zodiac | Earth | Tellerium & Nitrogen |
| Aries | Mars | Magnesium |
| Cepheus | Davida | Gadolinium |
| Phoenix | Hygiea | Praseodymium |
| Cassiopeia | Deimos & Europa | Thallium & Europium |
| Reticulum | Phobos & Interamnia | Indium & Promethium |
| Triangulum | Mars | Actinium |
| Fornax | Mars | Iron |
| Taurus | Venus | Sodium |
| Perseus | Psyche | Holmium |
| Horologium | Herculina | Dysprosium |
| Lepus | Pallas | Lanthanum |
| Caelum | Thisbe | Thulium |
| Orion | Venus | Phosphorus |
| Pictor | Venus | Copper |
| Gemini | Mercury | Beryllium |
| Auriga | Ceres | Cerium |
| Columba | Juno | Erbium |
| Canis Major | Eunomia | Ytterbium |
| Camelopard | Amphitrite | Neodymium |
| Canis Minor | Mercury | Carbon |
| Monoceros | Mercury | Mercury |
| Cancer | Luna | Lithium |
| Argo* | Fortuna | Neodymium |
| Lynx | Hebe | Holmium |
| Hydra | Iris | Samarium |
| Pyxis | Vesta | Terbium |
| Draco | Luna | Selenium |
| Volans | Luna | Silver |
| Leo** | Aurora | Radium |
| Ursa Minor | Astraios | Technetium & Moscovium |
| Leo Minor | Aurora | Americium |
| Ursa Major | Aurora | Cobalt |
| Sextans | Hecabe | Lutetium & Copernicium |
| Crater | Hecate | Nobelium |
| Antlia | Hecate | Boron |
| Virgo | Hercules | Francium |
| Corvus | Iolaus | Hafnium & Livermorium |
| Canes V. | Hercules | Californium |
| Bootes | Hercules | Nickel |
| Musca | Panacaea | Polonium and Seaborgium |
| Centaurus*** | Aesculapius | Einsteinium |
| Mensa | Aesculapius | Arsenic |
| Libra | Ops | Barium |
| Corona B. | Consus | Thallium & Lawrencium |
| Circinus | Ops | Berkelium |
| Lupus | Ops | Zinc |
| Norma | Actaea | Scandium & Meitnerium |
| Hercules | Salacia | Mendelevium |
| Apus | Salacia | Silicon |
| Scorpio | Pluto | Cesmium |
| Ara | Charon | Technetium & Curium |
| Chamaeleon | Pluto | Plutonium |
| Serpens | Pluto | Platinum |
| Triangulum A. | Vanth | Germanium & Hassium |
| Ophiuchus | Orcus | Fermium |
| Octans | Orcus | Sulfur |
| Sagittarius | Neptune | Strontium |
| Corona A. | Nereid | Scandium |
| Telescopium | Triton | Cadmium |
| Sagitta | Proteus | Rhenium |
| Scutum | Larissa | Gallium |
| Aquila | Neptune | Neptunium |
| Pavo | Neptune | Bismuth |
| Capricorn | Uranus | Rubidium |
| Lyra | Oberon | Palladium |
| Indus | Titania | Rhodium |
| Delphinus | Umbriel | Vanadium |
| Vulpecula | Ariel | Ruthenium |
| Equuleus | Uranus | Uranium |
| Microscope | Uranus | Antinomy |
| Aquarius | Saturn | Calcium |
| Piscis A. | Iapetus and Hyperion | Yttrium and Aluminum |
| Tucana | Titan and Rhea | Titanium and Chromium |
| Cygnus | Dione and Tethys | Niobium and Tantalum |
| Grus | Enceladus and Mimas | Iridium and Osmium |
| Pegasus | Saturn | Protactinium |
| Sculptor | Saturn | Lead |
| Pisces | Jupiter | Potassium |
| Eridanus | Callisto & Poseidon | Manganese & Lutetium |
| Hydrus | Ganymede & Hera | Molybdenum & Polonium |
| Andromeda | Europa & Hestia | Tungsten & Germanium |
| Lacerta | Io & Amalthea | Zirconium & Gallium |
| Cetus | Jupiter | Thorium |
| Dorado | Jupiter | Tin |
* Also includes Puppis and Vela.
** Also includes Coma Berenices.
*** Also includes Crux.
Sulfur or soul: 🜍
Mercury or mind: ☿
Salt or body: 🜔
Air 🜁
Earth 🜃
Fire 🜂
Water 🜄
Tile
00-05ºTetragon
05-10ºTrigon
10-15ºHexagon
15-20ºTetragon
20-25ºTrigon
25-30ºHexagon
Platonic solid
00-01ºHexahedron
01-02ºIcosahedron
02-03ºOctahedron
03-04ºTetrahedron
04-05ºDodecahedron
05-06ºHexahedron
06-07ºIcosahedron
07-08ºOctahedron
08-09ºTetrahedron
09-10ºDodecahedron
10-11ºHexahedron
11-12ºIcosahedron
12-13ºOctahedron
13-14ºTetrahedron
14-15ºDodecahedron
15-16ºHexahedron
16-17ºIcosahedron
17-18ºOctahedron
18-19ºTetrahedron
19-20ºDodecahedron
20-21ºHexahedron
21-22ºIcosahedron
22-23ºOctahedron
23-24ºTetrahedron
24-25ºDodecahedron
25-26ºHexahedron
26-27ºIcosahedron
27-28ºOctahedron
28-29ºTetrahedron
29-30ºDodecahedron